صفيح الكتروليتي (ETF) /القصدير المطلي الصلب | اسم المنتج |
EN 10202, ASTM 623M , JIS G3303, GB/T2520 | المعيار التقني |
MR / SPCC | مواد |
عالية الجودة | درجة |
BA / CA | تراجع حريق |
0.18mm-0.25mm | سماكة |
712mm-1010mm | عرض, نطاق |
420mm or 508mm | لفة الرقم |
3MT - 5MT | لفائف الوزن |
T1-T5; DR7, DR8, DR9 | نطاق الصلابة |
1.1g/㎡ - 8.4g/㎡ | طلاء |
حجر / مشرق / فضي / منقوش حبوب | التشطيبات السطحية |
عمودي/ أفقي | طريقة التعبئة |
Tianjin ميناء, China | ميناء التحميل |
التأمين من جميع المخاطر. | ملاحظات |
نحن نقبل ثالث اختبار شهادة الحزب. | |
القصدير الصلب مجانا (TFS) / طلاء الكروم الصلب | اسم المنتج |
EN 10202, ASTM 623M , JIS G3315, GB/T24180-2009 | المعيار التقني |
MR / SPCC | مواد |
عالية الجودة | درجة |
BA / CA | تراجع حريق |
0.135mm-0.49mm | سماكة |
712mm-1010mm | عرض, نطاق |
420mm or 508mm | لفة الرقم |
3MT - 5MT | لفائف الوزن |
T1-T5; DR7, DR8, DR9 | نطاق الصلابة |
50mg/㎡ - 150g/㎡ | طلاء |
حجر / مشرق / فضي / منقوش حبوب | التشطيبات السطحية |
عمودي/ أفقي | طريقة التعبئة |
Tianjin ميناء, China | ميناء التحميل |
التأمين من جميع المخاطر. | ملاحظات |
نحن نقبل ثالث اختبار شهادة الحزب. |