产品名称 | 马口铁/ 镀锡板(ETF) |
技术标准 | EN 10202, ASTM 623M , JIS G3303, GB/T2520 |
基板材质 | MR / SPCC |
牌号 | 优质 |
退火工艺 | 罩退 / 连退 |
厚度 | 0.18mm-0.25mm |
宽度 | 712mm-1010mm |
钢卷内径 | 420mm or 508mm |
钢卷毛重 | 3吨 - 5吨 |
硬度范围 | T1-T5; DR7, DR8, DR9 |
镀锡范围 | 1.1g/ ㎡ - 8.4g/ ㎡ |
表面处理 | 石纹表面 / 亮面 / 银灰表面 / 无光表面 |
包装方式 | 立式 / 卧式 |
装运港 | 天津新港 |
备注 | 购买保险 |
产品由第三方认证测试 | |
产品名称 | 镀铬板 (TFS) |
技术标准 | EN 10202, ASTM 623M , JIS G3315, GB/T24180-2009 |
基板材质 | MR / SPCC |
牌号 | 优质 |
退火工艺 | 罩退 / 连退 |
厚度 | 0.135mm-0.49mm |
宽度 | 712mm-1010mm |
钢卷内径 | 420mm or 508mm |
钢卷毛重 | 3吨 - 5吨 |
硬度范围 | T1-T5; DR7, DR8, DR9 |
镀锡范围 | 50mg/㎡ - 150g/ ㎡ |
表面处理 | 石纹表面 / 亮面 / 银灰表面 / 无光表面 |
包装方式 | 立式 / 卧式 |
装运港 | 天津新港 |
备注 | 购买保险 |
产品由第三方认证测试 |