产品名称 | 热浸镀铝锌带钢卷 / 板(GL) |
技术标准 | JIS G3321 / ASTM A792M / EN10327 |
牌号 | JIS G3321 SGLCC, SGLCD, SGLCDD, SGLC400~SGLC570; SGLHC, SGLH400~SGLH540 |
ASTM A792M CS-B, SS230~SS550 | |
EN10327 DX51D/52D/53D/54D/56D/57D, S220GD~S550GD | |
或等同的:全硬、半硬、软态。 | |
(商用级,洛克成型级,建筑级) | |
用途种类 | 商用 / 冲压 / 深冲压 / 建筑用途 |
厚度 | 0.13mm-1.5mm |
宽度 | 600mm-1350mm(通常 750 / 762 / 900 / 904 / 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1220 / 1250mm) |
镀锌工艺类别 | 热浸镀铝锌 |
镀锌量范围 | AZ40 g/㎡ - AZ220 g/ ㎡ |
表面处理 | 铬酸钝化/ 无铬钝化 |
表面耐指纹 | 耐指纹 / 无耐指纹 |
涂油 | 涂油 / 轻涂油 / 不涂油 |
锌花样式 | 规则锌花 |
钢卷内径 | 508mm or 610mm |
钢卷毛重 | 2.5吨-14吨 (通常 3吨-5吨) |
包装方式 | 海运出口包装,或根据客户要求。 |
产品用途 | 工业用复合板,屋顶瓦片,彩涂基板。 |
装运港 | 天津新港,京唐港,上海港 |
备注 | 购买保险 |
产品由第三方认证测试 |