产品名称 | 镀锌、镀铝锌钢屋面压瓦 | |
技术标准&牌号 | GI: JIS 3302-SGCC, SGCH(full hard) | GL: JIS 3302-SGLC, SGLCH(full hard) |
厚度 | 0.12mm-0.8mm | |
宽度 | 665mm-1000mm | |
长度 | 1000mm-5900mm | |
波高 | 取决于压瓦的机器设备 | |
波长 | 取决于压瓦的机器设备 | |
原材料 | GI(镀锌钢板) | GL(镀铝锌钢板) |
表面处理 | GI:铬酸盐钝化(Cr 3+, 6+,0+) | GL: 耐指纹 / 不耐指纹 |
镀锌量范围 | GI: Z40gr/ ㎡ -Z275gr/ ㎡ | GL:AZ40 g/㎡ - AZ220 g/ ㎡ |
锌花样式 | GI: 规则锌花/零锌花/大锌花/小锌花 | GL:规则锌花 |
屈服强度 | ≥ 300MPa | |
每包重量 | 2吨-5吨 | |
寿命 | 防腐蚀10-15年 | |
包装 | 钢托盘标准出口包装;或根据客户要求。 | |
产品用途 | 建筑材料:屋面、工业厂房、仓库、移动房屋等 | |
装运港 | 天津新港,青岛港 | |
备注 | 购买保险 | |
产品由第三方认证测试 | ||
产品名称 | 镀锌、镀铝锌彩涂钢屋面压瓦 | |
技术标准&牌号 | JIS G3312-CGCC, CGCH(full hard) | |
厚度 | 0.13mm-0.8mm | |
宽度 | 665mm-1000mm | |
长度 | 1000mm-5900mm | |
波高 | 取决于压瓦的机器设备 | |
波长 | 取决于压瓦的机器设备 | |
原材料 | PPGI(彩涂镀锌钢板) | PPGL(彩涂镀铝锌钢板) |
镀锌量范围 | GI: Z30gr/㎡-Z275gr/㎡ | GL:AZ40 g/㎡ - AZ220 g/ ㎡ |
屈服强度 | ≥ 300MPa | |
涂层油漆种类 | PE / PET / SMP / HDP / PVDF | |
彩涂层厚度范围 | 顶漆: 5+8 μm---5+20 μm; | |
背漆: 5-7μm | ||
颜色 | 红 / 蓝 / 灰 / 绿 / 任何其他颜色 | |
每包重量 | 2吨-5吨 | |
寿命 | 防腐蚀10-15年 | |
包装方式 | 钢托盘标准出口包装;或根据客户要求。 | |
产品用途 | 建筑材料:屋面、工业厂房、仓库、移动房屋等 | |
装运港 | 天津新港,青岛港 | |
备注 | 购买保险 | |
产品由第三方认证测试 | ||
产品名称 | 彩涂铝屋面压瓦 | |
基板材质 | PPAL: 铝卷 (1060/1100/3003/3004/3105/5052) | |
厚度 | 0.18mm-1.5mm | |
宽度 | 665mm-1000mm | |
长度 | 1000mm-5900mm | |
波高 | 取决于压瓦的机器设备 | |
波长 | 取决于压瓦的机器设备 | |
原材料 | PPAL(彩涂铝板) | |
涂层油漆种类 | PE / PET / SMP / HDP / PVDF | |
彩涂层厚度范围 | 顶漆: 5+8 μm---5+20 μm; | |
背漆: 5-7μm | ||
颜色 | 红 / 蓝 / 灰 / 绿 / 任何其他颜色 | |
每包重量 | 1吨 - 3吨 | |
寿命 | 防腐蚀20-30年 | |
包装方式 | 钢托盘标准出口包装;或根据客户要求。 | |
产品用途 | 建筑材料:屋面、工业厂房、仓库、移动房屋等 | |
装运港 | 天津新港,青岛港 | |
备注 | 购买保险 | |
产品由第三方认证测试 |