Nom du produit | Tôle d'acier inoxydable / bobine (SS) |
Norme technique | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS, SUS, etc. |
Niveau | 201, 202, 304, 304l, 316, 316l, 321, 409, 410, 420, 430, 440 |
Épaisseur | 0.1mm-30mm |
Largeur | 100mm-3000mm |
ID de bobine | 508mm |
Poids de rouleau | 3MT - 14MT |
Traitement de surface | NO.1, NO.3, NO.4, 2B, 2D, BA, HL, 8K |
Traitement technique | Laminé à froid et laminé à chaud |
Nom commercial | TISCO, BAOSTEEL, ZPSS, LISCO |
Paquet | Emballage d'exportation de mer digne. Ou selon les exigences du client |
Port de chargement | Tianjin Port / Jingtang Port, China |
Remarques | L'assurance est tous les risques. |
Nous acceptons le test de certification par un tiers. | |
Nom du produit | Bobine / feuille laminée à chaud d'acier inoxydable (SS) |
Norme technique | BS / DIN / ASTM / JIS et équivalent. |
Épaisseur | Bobines et draps - 1.2mm to 20.0mm; Plaques - 5mm to 100mm |
Largeur | ≤2000 mm |
Poids de rouleau | ≤25 MT |
Bords | Comme roulé. |
Paquet | Emballage d'exportation de mer digne. Ou selon les exigences du client |
Port de chargement | Tianjin Port / Jingtang Port, China |
Remarques | L'assurance est tous les risques. |
Nous acceptons le test de certification par un tiers. |