Наименование товара | Электролитическая жести (ETF) / оловянная сталь |
технический стандарт | EN 10202, ASTM 623M , JIS G3303, GB/T2520 |
Базовый материал | MR / SPCC |
класс | Высокое качество |
отжиг | BA / CA |
Толщина | 0.18mm-0.25mm |
Ширина | 712mm-1010mm |
Идентификатор катушки | 420mm or 508mm |
Вес рулона | 3MT - 5MT |
Диапазон твердости | T1-T5; DR7, DR8, DR9 |
покрытие | 1.1g/ ㎡ - 8.4g/ ㎡ |
Обработка поверхности | Камень / Яркий / Серебряный/ штейн |
пакет | Вертикальный / горизонтальный |
Грузовой порт | Tianjin порт, China |
замечания | Страхование является всех рисков. |
Мы принимаем третье испытание сертификации стороны. | |
Наименование товара | Оловянная нержавеющая сталь (TFS) / хромированная сталь |
технический стандарт | EN 10202, ASTM 623M , JIS G3315, GB/T24180-2009 |
Базовый материал | MR / SPCC |
класс | Высокое качество |
отжиг | BA / CA |
Толщина | 0.135mm-0.49mm |
Ширина | 712mm-1010mm |
Идентификатор катушки | 420mm or 508mm |
Вес рулона | 3MT - 5MT |
Диапазон твердости | T1-T5; DR7, DR8, DR9 |
покрытие | 50mg/㎡ - 150g/ ㎡ |
Обработка поверхности | Камень / Яркий / Серебряный/ штейн |
пакет | Вертикальный / горизонтальный |
Грузовой порт | Tianjin порт, China |
замечания | Страхование является всех рисков. |
Мы принимаем третье испытание сертификации стороны. |